Prélude
Gratuit
Pour poser ta première mesure et garder le cap.
- Le Cockpit et le cap des 507 heures
- Le Conservatoire pédagogique (explications claires et détaillées)
- Export de tes données, à tout moment
- Jusqu'à 20 engagements suivis
Tarifs
Commence gratuitement, que tu sois artiste lyrique, musicien ou technicien de l'opéra. Passe à un forfait supérieur quand tu en as besoin. Sans engagement, et tes données restent les tiennes.
Gratuit
Pour poser ta première mesure et garder le cap.
5 € / mois
soit 50 € par an, deux mois offerts
Pour piloter ton statut au quotidien.
10 € / mois
soit 100 € par an, deux mois offerts
Pour aller au bout de chaque dossier, partout dans le monde.
Chaque forfait comprend tout le précédent. Le socle Prélude reste offert, sans limite de durée : les forfaits payants ajoutent des outils.
| Tarifs | Prélude | Ensemble | Virtuose |
|---|---|---|---|
| Socle, toujours offert | |||
| Le Cockpit (cap 507 heures, projection, alertes) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Le Conservatoire pédagogique (explications claires et détaillées) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Simulateur de scénarios | Inclus | Inclus | Inclus |
| Formation et heures assimilées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sauvegarde et export de vos données | Inclus | Inclus | Inclus |
| Exports rapides (PDF, CSV) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Filet de sécurité | |||
| Démarches et échéances | Inclus | Inclus | Inclus |
| Actualisation France Travail | Inclus | Inclus | Inclus |
| Congés spectacles | Inclus | Inclus | Inclus |
| Trop-perçus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sous le seuil (transition, solidarité) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Engagements | |||
| Suivi des engagements | Inclus | Inclus | Inclus |
| Nombre d'engagements | Jusqu'à 20 | Illimité | Illimité |
| Déchiffrage de contrat | 3 essais | 3 essais | Inclus |
| Import du relevé France Travail | 2 essais | 2 essais | Inclus |
| Contrathèque (pièces, justificatifs) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Sauvegarde des documents dans le cloud (chiffrée de bout en bout, restaurable) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Agenda professionnel | |||
| Auditions, tâches, voyages (rappels, export agenda) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Activité, concours et métiers | |||
| Concours en France (annuaire, candidatures) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Concours internationaux | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Minima conventionnels (techniciens de l'opéra) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Argent et finances | |||
| Tableau de bord financier | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Votre taux (allocation journalière) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Premier versement (différé) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Trésorerie et mois creux | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des paiements | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Impôt | |||
| Espace impôt (frais réels, report, prélèvement) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Droits d'auteur et droits voisins | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Scan des notes de frais | Non inclus | 10 essais | Inclus |
| Synchronisation et dossiers | |||
| Synchronisation multi-appareils | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Dossiers France Travail et impôt | 2 essais | Inclus | Inclus |
| International | |||
| Atlas des pays | 2 pays | 2 pays | Tous |
| Pré-départ et certificats A1 | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Alertes par engagement (fiscal, social) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Consolidation des revenus étrangers | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Dossier déclaratif pour le comptable | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Barèmes cantonaux suisses | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Dossiers avancés | |||
| Dossiers déclaration, contrôle, archive | 2 essais | 2 essais | Inclus |
« Essai » signale un nombre d'usages gratuits à vie ; les essais de dossiers partagent un même budget. Les nombres indiquent une limite (engagements, pays).
Les prix sont indiqués en euros ; le régime de TVA applicable figure dans les mentions légales. Continuo Tutti est un outil d'information : il ne remplace pas France Travail, qui fait foi.